

Zimmer mit Frühstück
Preis pro Person ab
€ 190
Preise starten bei 190 € pro Person
Einzel- oder Doppelzimmer.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 1 – 2 Personen
- 27 – 40 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Frühstücksbuffet

Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 295
Preise starten bei 295 € pro Nacht
Für 2 – 4 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 2 – 4 Personen
- 39 – 65 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Küchenausstattung

Superior Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 610
Preise starten bei 610 € pro Nacht
Für 4 – 6 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 4 – 6 Personen
- 65 – 110 m2
- 2 – 3 Schlafzimmer
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz

Anton 10 – Japanese Loft
Preis pro Nacht ab
€ 915
Preise starten bei 915 € pro Nacht
Bis zu 8 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- bis zu 8 Personen
- 110 m2 (+ 80 m2 Terrasse)
- 4 Schlafzimmer
- Private Terrasse
- Parkplätze
| Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior | Appartement | Junior Appartement | Appartement 107 | Superior Appartement | Appartement 6 | Penthouse Appartement | Anton 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-40 m² | 39 m² | 45 m² | 65 m² | 75 m² | 90 m² | 100 m² | 110 m² | |||||||||
| Preise in € | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | ||||||||
| 1 -2 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | ||
| 02.12. - 11.12.2026 | 194 | 219 | 301 | 405 | 332 | 448 | 498 | 592 | 681 | 622 | 728 | 802 | 903 | 1011 | 1019 | 933 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 252 | 289 | 418 | 562 | 446 | 602 | 669 | 751 | 864 | 777 | 909 | 1002 | 1153 | 1291 | 1223 | 1090 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 281 | 314 | 495 | 666 | 517 | 698 | 776 | 919 | 1057 | 979 | 1145 | 1263 | 1392 | 1559 | 1485 | 1299 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 252 | 289 | 418 | 562 | 446 | 602 | 669 | 751 | 864 | 777 | 909 | 1002 | 1153 | 1291 | 1223 | 1090 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 281 | 314 | 495 | 666 | 517 | 698 | 776 | 919 | 1057 | 979 | 1145 | 1263 | 1392 | 1559 | 1485 | 1299 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 194 | 219 | 301 | 405 | 332 | 448 | 498 | 592 | 681 | 622 | 728 | 802 | 903 | 1011 | 1019 | 933 |
Zimmer mit Frühstück
| Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior |
|---|---|---|
| 27-40 m² | ||
| Preise in € | anschauen | |
| 1 -2 Pers. | ||
| 02.12. - 11.12.2026 | 194 | 219 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 252 | 289 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 281 | 314 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 252 | 289 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 281 | 314 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 194 | 219 |
Appartement
| Saisonszeiten | Appartement | |
|---|---|---|
| 39 m² | ||
| Preise in € | anschauen | |
| 2 Pers. | 3 Pers. | |
| 02.12. - 11.12.2026 | 301 | 405 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 418 | 562 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 495 | 666 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 418 | 562 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 495 | 666 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 301 | 405 |
Junior Appartement
| Saisonszeiten | Junior Appartement | ||
|---|---|---|---|
| 45 m² | |||
| Preise in € | anschauen | ||
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 02.12. - 11.12.2026 | 332 | 448 | 498 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 446 | 602 | 669 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 517 | 698 | 776 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 446 | 602 | 669 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 517 | 698 | 776 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 332 | 448 | 498 |
Appartement 107
| Saisonszeiten | Appartement 107 | |
|---|---|---|
| 65 m² | ||
| Preise in € | anschauen | |
| 4 Pers. | 5 Pers. | |
| 02.12. - 11.12.2026 | 592 | 681 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 751 | 864 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 919 | 1057 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 751 | 864 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 919 | 1057 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 592 | 681 |
Superior Appartement
| Saisonszeiten | Superior Appartement | ||
|---|---|---|---|
| 75 m² | |||
| Preise in € | anschauen | ||
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
| 03.12. - 12.12.2025 | 610 | 714 | 787 |
| 13.12. - 19.12.2025 | 740 | 866 | 955 |
| 20.12. - 06.01.2026 | 890 | 1041 | 1148 |
| 07.01. - 30.01.2026 | 740 | 866 | 955 |
| 31.01. - 27.03.2026 | 890 | 1041 | 1148 |
| 28.03. - 06.04.2026 | 740 | 866 | 955 |
| 07.04. - 19.04.2026 | 610 | 714 | 787 |
Appartement 6
| Saisonszeiten | Appartement 6 | |
|---|---|---|
| 90 m² | ||
| Preise in € | anschauen | |
| 6 Pers. | 7 Pers. | |
| 02.12. - 11.12.2026 | 885 | 991 |
| 12.12. - 18.12.2026 | 1098 | 1230 |
| 19.12. - 10.01.2027 | 1265 | 1417 |
| 11.01. - 29.01.2027 | 1098 | 1230 |
| 30.01. - 29.03.2027 | 1265 | 1417 |
| 30.03. - 18.04.2027 | 885 | 991 |
Penthouse Appartement
| Saisonszeiten | Penthouse Appartement |
|---|---|
| 100 m² | |
| Preise in € | anschauen |
| 6 Pers. | |
| 03.12. - 12.12.2025 | 999 |
| 13.12. - 19.12.2025 | 1165 |
| 20.12. - 06.01.2026 | 1350 |
| 07.01. - 30.01.2026 | 1165 |
| 31.01. - 27.03.2026 | 1350 |
| 28.03. - 06.04.2026 | 1165 |
| 07.04. - 19.04.2026 | 999 |
Anton 10
| Saisonszeiten | Anton 10 |
|---|---|
| 110 m² | |
| Preise in € | anschauen |
| 8 Pers. | |
| 03.12. - 12.12.2025 | 915 |
| 13.12. - 19.12.2025 | 1065 |
| 20.12. - 06.01.2026 | 1280 |
| 07.01. - 30.01.2026 | 1065 |
| 31.01. - 27.03.2026 | 1280 |
| 28.03. - 06.04.2026 | 1065 |
| 07.04. - 19.04.2026 | 915 |
Exclusive Ortstaxe
