Zimmer mit Frühstück
Preis pro Person ab
€ 170
Preise starten bei 170 € pro Person
Einzel- oder Doppelzimmer.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 1 – 2 Personen
- 27 – 40 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Frühstücksbuffet
Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 265
Preise starten bei 265 € pro Nacht
Für 2 – 4 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 2 – 4 Personen
- 39 – 65 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Küchenausstattung
Superior Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 550
Preise starten bei 550 € pro Nacht
Für 4 – 6 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 4 – 6 Personen
- 65 – 110 m2
- 2 – 3 Schlafzimmer
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
Anton 10 – Japanese Loft
Preis pro Nacht ab
€ 850
Preise starten bei 850 € pro Nacht
Bis zu 8 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- bis zu 8 Personen
- 110 m2 (+ 80 m2 Terrasse)
- 4 Schlafzimmer
- Private Terrasse
- Parkplätze
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior | Appartement | Junior Appartement | Appartement 107 | Superior Appartement | Appartement 6 | Penthouse Appartement | Anton 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-40 m² | 39 m² | 45 m² | 65 m² | 75 m² | 90 m² | 100 m² | 110 m² | |||||||||
Preise in € | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | ||||||||
1 -2 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | ||
01.12. - 15.12.2023 | 170 | 190 | 265 | 360 | 290 | 390 | 435 | 510 | 595 | 550 | 640 | 710 | 790 | 880 | 900 | 850 |
16.12. - 22.12.2023 | 210 | 235 | 350 | 470 | 378 | 505 | 560 | 620 | 725 | 660 | 775 | 850 | 955 | 1050 | 1040 | 990 |
23.12. - 06.01.2024 | 220 | 245 | 395 | 530 | 420 | 560 | 630 | 730 | 860 | 780 | 910 | 995 | 1100 | 1220 | 1200 | 1190 |
07.01. - 26.01.2024 | 210 | 235 | 350 | 470 | 378 | 505 | 560 | 620 | 725 | 660 | 775 | 850 | 955 | 1050 | 1040 | 990 |
27.01. - 01.04.2024 | 220 | 245 | 395 | 530 | 420 | 560 | 630 | 730 | 860 | 780 | 910 | 995 | 1100 | 1220 | 1200 | 1190 |
02.04. - 21.04.2024 | 170 | 190 | 265 | 360 | 290 | 390 | 435 | 510 | 595 | 550 | 640 | 710 | 790 | 880 | 900 | 850 |
Zimmer mit Frühstück
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior |
---|---|---|
27-40 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
1 -2 Pers. | ||
01.12. - 15.12.2023 | 170 | 190 |
16.12. - 22.12.2023 | 210 | 235 |
23.12. - 06.01.2024 | 220 | 245 |
07.01. - 26.01.2024 | 210 | 235 |
27.01. - 01.04.2024 | 220 | 245 |
02.04. - 21.04.2024 | 170 | 190 |
Appartement
Saisonszeiten | Appartement | |
---|---|---|
39 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
2 Pers. | 3 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 265 | 360 |
16.12. - 23.12.2023 | 350 | 470 |
24.12. - 06.01.2024 | 395 | 530 |
07.01. - 26.01.2024 | 350 | 470 |
27.01. - 01.04.2024 | 395 | 530 |
02.04. - 21.04.2024 | 265 | 360 |
Junior Appartement
Saisonszeiten | Junior Appartement | ||
---|---|---|---|
45 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
02.12. - 15.12.2023 | 290 | 390 | 435 |
16.12. - 22.12.2023 | 378 | 505 | 560 |
23.12. - 06.01.2024 | 420 | 560 | 630 |
07.01. - 26.01.2024 | 378 | 505 | 560 |
27.01. - 01.04.2024 | 420 | 560 | 630 |
02.04. - 21.04.2024 | 290 | 390 | 435 |
Appartement 107
Saisonszeiten | Appartement 107 | |
---|---|---|
65 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
4 Pers. | 5 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 510 | 595 |
16.12. - 22.12.2023 | 620 | 725 |
23.12. - 06.01.2024 | 730 | 860 |
07.01. - 26.01.2024 | 620 | 725 |
27.01. - 01.04.2024 | 730 | 860 |
02.04. - 21.04.2024 | 510 | 595 |
Superior Appartement
Saisonszeiten | Superior Appartement | ||
---|---|---|---|
75 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 550 | 640 | 710 |
16.12. - 22.12.2023 | 660 | 775 | 850 |
23.12. - 06.01.2024 | 780 | 910 | 995 |
07.01. - 26.01.2024 | 660 | 775 | 850 |
27.01. - 01.04.2024 | 780 | 910 | 995 |
02.04. - 21.04.2024 | 550 | 640 | 710 |
Appartement 6
Saisonszeiten | Appartement 6 | |
---|---|---|
90 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
6 Pers. | 7 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 790 | 880 |
16.12. - 22.12.2023 | 955 | 1050 |
23.12. - 06.01.2024 | 1100 | 1220 |
07.01. - 26.01.2024 | 955 | 1050 |
27.01. - 01.04.2024 | 1100 | 1220 |
02.04. - 21.04.2024 | 790 | 880 |
Penthouse Appartement
Saisonszeiten | Penthouse Appartement |
---|---|
100 m² | |
Preise in € | anschauen |
6 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 900 |
16.12. - 22.12.2023 | 1040 |
23.12. - 06.01.2024 | 1200 |
07.01. - 26.01.2024 | 1040 |
27.01. - 01.04.2024 | 1200 |
02.04. - 21.04.2024 | 900 |
Anton 10
Saisonszeiten | Anton 10 |
---|---|
110 m² | |
Preise in € | anschauen |
8 Pers. | |
01.12. - 15.12.2023 | 850 |
16.12. - 22.12.2023 | 990 |
23.12. - 06.01.2024 | 1190 |
07.01. - 26.01.2024 | 990 |
27.01. - 01.04.2024 | 1190 |
02.04. - 21.04.2024 | 850 |
Exclusive Ortstaxe