Zimmer mit Frühstück
Preis pro Person ab
€ 175
Preise starten bei 175 € pro Person
Einzel- oder Doppelzimmer.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 1 – 2 Personen
- 27 – 40 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Frühstücksbuffet
Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 270
Preise starten bei 270 € pro Nacht
Für 2 – 4 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 2 – 4 Personen
- 39 – 65 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Küchenausstattung
Superior Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 570
Preise starten bei 570 € pro Nacht
Für 4 – 6 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 4 – 6 Personen
- 65 – 110 m2
- 2 – 3 Schlafzimmer
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
Anton 10 – Japanese Loft
Preis pro Nacht ab
€ 870
Preise starten bei 870 € pro Nacht
Bis zu 8 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- bis zu 8 Personen
- 110 m2 (+ 80 m2 Terrasse)
- 4 Schlafzimmer
- Private Terrasse
- Parkplätze
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior | Appartement | Junior Appartement | Appartement 107 | Superior Appartement | Appartement 6 | Penthouse Appartement | Anton 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-40 m² | 39 m² | 45 m² | 65 m² | 75 m² | 90 m² | 100 m² | 110 m² | |||||||||
Preise in € | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | ||||||||
1 -2 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | ||
04.12. - 13.12.2024 | 175 | 195 | 270 | 365 | 299 | 404 | 449 | 530 | 620 | 570 | 670 | 740 | 815 | 910 | 925 | 870 |
14.12. - 20.12.2024 | 220 | 250 | 368 | 497 | 395 | 530 | 592 | 650 | 745 | 695 | 815 | 890 | 999 | 1105 | 1090 | 1015 |
21.12. - 06.01.2025 | 235 | 260 | 415 | 560 | 440 | 594 | 660 | 768 | 890 | 920 | 955 | 1045 | 1150 | 1280 | 1260 | 1220 |
07.01. - 24.01.2025 | 220 | 250 | 368 | 497 | 395 | 530 | 592 | 650 | 745 | 695 | 815 | 890 | 999 | 1105 | 1090 | 1015 |
25.01. - 21.03.2025 | 235 | 260 | 415 | 560 | 440 | 594 | 660 | 768 | 890 | 820 | 955 | 1045 | 1150 | 1280 | 1260 | 1220 |
22.03. - 04.04.2025 | 220 | 250 | 368 | 497 | 395 | 530 | 592 | 650 | 745 | 695 | 815 | 890 | 999 | 1105 | 1090 | 1015 |
05.04. - 22.04.2025 | 175 | 195 | 270 | 365 | 299 | 404 | 449 | 530 | 620 | 570 | 670 | 740 | 815 | 910 | 925 | 870 |
Zimmer mit Frühstück
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior |
---|---|---|
27-40 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
1 -2 Pers. | ||
04.12. - 13.12.2024 | 175 | 195 |
14.12. - 20.12.2024 | 220 | 250 |
21.12. - 06.01.2025 | 235 | 260 |
07.01. - 24.01.2025 | 220 | 250 |
25.02. - 21.03.2025 | 235 | 260 |
22.03. - 04.04.2025 | 220 | 250 |
05.04. - 22.04.2025 | 175 | 195 |
Appartement
Saisonszeiten | Appartement | |
---|---|---|
39 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
2 Pers. | 3 Pers. | |
04.12. - 13.12.2024 | 270 | 365 |
14.12. - 20.12.2024 | 368 | 497 |
21.12. - 06.01.2025 | 415 | 560 |
07.01. - 24.01.2025 | 368 | 497 |
25.01. - 21.03.2025 | 415 | 560 |
22.03. - 04.04.2025 | 268 | 497 |
05.04. - 22.04.2025 | 270 | 365 |
Junior Appartement
Saisonszeiten | Junior Appartement | ||
---|---|---|---|
45 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 299 | 404 | 449 |
14.12. – 20.12.2024 | 395 | 530 | 592 |
21.12. – 06.01.2025 | 440 | 594 | 660 |
07.01. – 24.01.2025 | 395 | 530 | 592 |
25.01. – 21.03.2025 | 440 | 594 | 660 |
22.03. – 04.04.2025 | 395 | 530 | 592 |
05.04. – 22.04.2025 | 299 | 404 | 449 |
Appartement 107
Saisonszeiten | Appartement 107 | |
---|---|---|
65 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
4 Pers. | 5 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 530 | 620 |
14.12. – 20.12.2024 | 650 | 745 |
21.12. – 06.01.2025 | 768 | 890 |
07.01. – 24.01.2025 | 650 | 745 |
25.01. – 21.03.2025 | 768 | 890 |
22.03. – 04.04.2025 | 650 | 745 |
05.04. – 22.04.2025 | 768 | 890 |
Superior Appartement
Saisonszeiten | Superior Appartement | ||
---|---|---|---|
75 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 570 | 670 | 740 |
14.12. – 20.12.2024 | 695 | 815 | 890 |
21.12. – 06.01.2025 | 820 | 955 | 1045 |
07.01. – 24.01.2025 | 695 | 815 | 890 |
25.01. – 21.03.2025 | 820 | 955 | 1045 |
22.03. – 04.04.2025 | 695 | 815 | 890 |
05.04. – 22.04.2025 | 570 | 670 | 740 |
Appartement 6
Saisonszeiten | Appartement 6 | |
---|---|---|
90 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
6 Pers. | 7 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 815 | 910 |
14.12. – 20.12.2024 | 999 | 1105 |
21.12. – 06.01.2025 | 1150 | 1280 |
07.01. – 24.01.2025 | 999 | 1105 |
25.01. – 21.03.2025 | 1150 | 1280 |
22.03. – 04.04.2025 | 999 | 1105 |
05.04. – 22.04.2025 | 815 | 910 |
Penthouse Appartement
Saisonszeiten | Penthouse Appartement |
---|---|
100 m² | |
Preise in € | anschauen |
6 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 925 |
14.12. – 20.12.2024 | 1090 |
21.12. – 06.01.2025 | 1260 |
07.01. – 24.01.2025 | 1090 |
25.01. – 21.03.2025 | 1260 |
22.03. – 04.04.2025 | 1090 |
05.04. – 22.04.2025 | 925 |
Anton 10
Saisonszeiten | Anton 10 |
---|---|
110 m² | |
Preise in € | anschauen |
8 Pers. | |
04.12. – 13.12.2024 | 870 |
14.12. – 20.12.2024 | 1015 |
21.12. – 06.01.2025 | 1220 |
07.01. – 24.01.2025 | 1015 |
25.01. – 21.03.2025 | 1220 |
22.03. – 04.04.2025 | 1015 |
05.04. – 22.04.2025 | 870 |
Exclusive Ortstaxe