

Zimmer mit Frühstück
Preis pro Person ab
€ 190
Preise starten bei 190 € pro Person
Einzel- oder Doppelzimmer.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 1 – 2 Personen
- 27 – 40 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Frühstücksbuffet

Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 295
Preise starten bei 295 € pro Nacht
Für 2 – 4 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 2 – 4 Personen
- 39 – 65 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Küchenausstattung

Superior Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 610
Preise starten bei 610 € pro Nacht
Für 4 – 6 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 4 – 6 Personen
- 65 – 110 m2
- 2 – 3 Schlafzimmer
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz

Anton 10 – Japanese Loft
Preis pro Nacht ab
€ 915
Preise starten bei 915 € pro Nacht
Bis zu 8 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- bis zu 8 Personen
- 110 m2 (+ 80 m2 Terrasse)
- 4 Schlafzimmer
- Private Terrasse
- Parkplätze
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior | Appartement | Junior Appartement | Appartement 107 | Superior Appartement | Appartement 6 | Penthouse Appartement | Anton 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-40 m² | 39 m² | 45 m² | 65 m² | 75 m² | 90 m² | 100 m² | 110 m² | |||||||||
Preise in € | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | ||||||||
1 -2 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | ||
03.12. - 12.12.2025 | 190 | 215 | 295 | 397 | 325 | 439 | 488 | 580 | 667 | 610 | 714 | 787 | 885 | 991 | 999 | 915 |
13.12. - 19.12.2025 | 240 | 275 | 398 | 535 | 425 | 574 | 638 | 715 | 822 | 740 | 866 | 955 | 1098 | 1230 | 1165 | 1065 |
20.12. - 06.01.2026 | 255 | 285 | 450 | 605 | 470 | 635 | 705 | 835 | 960 | 890 | 1041 | 1148 | 1265 | 1417 | 1350 | 1280 |
07.01. - 30.01.2026 | 240 | 275 | 398 | 535 | 425 | 574 | 638 | 715 | 822 | 740 | 866 | 955 | 1098 | 1230 | 1165 | 1065 |
31.01. - 27.03.2026 | 255 | 285 | 450 | 605 | 470 | 635 | 705 | 835 | 960 | 890 | 1041 | 1148 | 1265 | 1417 | 1350 | 1280 |
28.03. - 06.04.2026 | 240 | 275 | 398 | 535 | 425 | 574 | 638 | 715 | 822 | 740 | 866 | 955 | 1098 | 1230 | 1165 | 1065 |
07.04. - 19.04.2026 | 190 | 215 | 295 | 397 | 325 | 439 | 488 | 580 | 667 | 610 | 714 | 787 | 885 | 991 | 999 | 915 |
Zimmer mit Frühstück
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior |
---|---|---|
27-40 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
1 -2 Pers. | ||
04.12. - 12.12.2025 | 180 | 215 |
13.12. - 19.12.2025 | 230 | 275 |
20.12. - 06.01.2026 | 245 | 285 |
07.01. - 30.01.2026 | 230 | 275 |
31.01. - 27.03.2026 | 245 | 285 |
28.03. - 06.04.2026 | 230 | 275 |
07.04. - 19.04.2026 | 180 | 215 |
Appartement
Saisonszeiten | Appartement | |
---|---|---|
39 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
2 Pers. | 3 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 295 | 397 |
13.12. - 19.12.2025 | 398 | 535 |
20.12. - 06.01.2026 | 450 | 605 |
07.01. - 30.01.2026 | 398 | 535 |
31.01. - 27.03.2026 | 450 | 605 |
28.03. - 06.04.2026 | 398 | 535 |
07.04. - 19.04.2026 | 295 | 397 |
Junior Appartement
Saisonszeiten | Junior Appartement | ||
---|---|---|---|
45 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 325 | 439 | 488 |
13.12. - 19.12.2025 | 425 | 574 | 638 |
20.12. - 06.01.2026 | 470 | 635 | 705 |
07.01. - 30.01.2026 | 425 | 574 | 638 |
31.01. - 27.03.2026 | 470 | 635 | 705 |
28.03. - 06.04.2026 | 425 | 574 | 638 |
07.04. - 19.04.2026 | 325 | 439 | 488 |
Appartement 107
Saisonszeiten | Appartement 107 | |
---|---|---|
65 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
4 Pers. | 5 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 580 | 667 |
13.12. - 19.12.2025 | 715 | 822 |
20.12. - 06.01.2026 | 835 | 960 |
07.01. - 30.01.2026 | 715 | 822 |
31.01. - 27.03.2026 | 835 | 960 |
28.03. - 06.04.2026 | 715 | 822 |
07.04. - 19.04.2026 | 580 | 667 |
Superior Appartement
Saisonszeiten | Superior Appartement | ||
---|---|---|---|
75 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 610 | 714 | 787 |
13.12. - 19.12.2025 | 740 | 866 | 955 |
20.12. - 06.01.2026 | 890 | 1041 | 1148 |
07.01. - 30.01.2026 | 740 | 866 | 955 |
31.01. - 27.03.2026 | 890 | 1041 | 1148 |
28.03. - 06.04.2026 | 740 | 866 | 955 |
07.04. - 19.04.2026 | 610 | 714 | 787 |
Appartement 6
Saisonszeiten | Appartement 6 | |
---|---|---|
90 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
6 Pers. | 7 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 885 | 991 |
13.12. - 19.12.2025 | 1098 | 1230 |
20.12. - 06.01.2026 | 1265 | 1417 |
07.01. - 30.01.2026 | 1098 | 1230 |
31.01. - 27.03.2026 | 1265 | 1417 |
28.03. - 06.04.2026 | 1098 | 1230 |
07.04. - 19.04.2026 | 885 | 991 |
Penthouse Appartement
Saisonszeiten | Penthouse Appartement |
---|---|
100 m² | |
Preise in € | anschauen |
6 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 999 |
13.12. - 19.12.2025 | 1165 |
20.12. - 06.01.2026 | 1350 |
07.01. - 30.01.2026 | 1165 |
31.01. - 27.03.2026 | 1350 |
28.03. - 06.04.2026 | 1165 |
07.04. - 19.04.2026 | 999 |
Anton 10
Saisonszeiten | Anton 10 |
---|---|
110 m² | |
Preise in € | anschauen |
8 Pers. | |
03.12. - 12.12.2025 | 915 |
13.12. - 19.12.2025 | 1065 |
20.12. - 06.01.2026 | 1280 |
07.01. - 30.01.2026 | 1065 |
31.01. - 27.03.2026 | 1280 |
28.03. - 06.04.2026 | 1065 |
07.04. - 19.04.2026 | 915 |
Exclusive Ortstaxe