

Zimmer mit Frühstück
Preis pro Person ab
€ 155
Preise starten bei 155 € pro Person
Einzel- oder Doppelzimmer.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 1 – 2 Personen
- 27 – 40 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Frühstücksbuffet

Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 245
Preise starten bei 245 € pro Nacht
Für 2 – 4 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 2 – 4 Personen
- 39 – 65 m2
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz
- Küchenausstattung

Superior Appartement
Preis pro Nacht ab
€ 500
Preise starten bei 500 € pro Nacht
Für 4 – 6 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- 4 – 6 Personen
- 65 – 110 m2
- 2 – 3 Schlafzimmer
- Dach-Spa
- Garagenabstellplatz

Anton 10 – Japanese Loft
Preis pro Nacht ab
€ 800
Preise starten bei 800 € pro Nacht
Bis zu 8 Personen.
Inklusive Dach-Spa & Garagenplatz.
Exklusive Tax.
- bis zu 8 Personen
- 110 m2 (+ 80 m2 Terrasse)
- 4 Schlafzimmer
- Private Terrasse
- Parkplätze
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior | Appartement | Junior Appartement | Appartement 107 | Superior Appartement | Appartement 6 | Penthouse Appartement | Anton 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-40 m² | 39 m² | 45 m² | 65 m² | 75 m² | 90 m² | 100 m² | 110 m² | |||||||||
Preise in € | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | anschauen | ||||||||
1 -2 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | ||
02.12. - 16.12.2022 | 155 | 175 | 245 | 330 | 265 | 358 | 398 | 465 | 545 | 500 | 585 | 650 | 720 | 835 | 822 | 800 |
17.12. - 23.12.2022 | 195 | 215 | 320 | 430 | 340 | 459 | 510 | 565 | 664 | 600 | 710 | 780 | 870 | 984 | 950 | 930 |
24.12. - 06.01.2023 | 205 | 225 | 364 | 490 | 384 | 518 | 576 | 670 | 785 | 710 | 830 | 920 | 1030 | 1150 | 1125 | 1100 |
07.01. - 27.01.2023 | 195 | 215 | 320 | 430 | 340 | 459 | 510 | 565 | 664 | 600 | 710 | 780 | 870 | 984 | 950 | 930 |
28.01. - 24.03.2023 | 205 | 225 | 364 | 490 | 384 | 518 | 576 | 670 | 785 | 710 | 830 | 920 | 1030 | 1150 | 1125 | 1100 |
25.03. - 10.04.2023 | 195 | 215 | 320 | 430 | 340 | 459 | 510 | 565 | 664 | 600 | 710 | 780 | 870 | 984 | 950 | 930 |
11.04. - 23.04.2023 | 155 | 175 | 245 | 330 | 265 | 358 | 398 | 465 | 545 | 500 | 585 | 650 | 720 | 835 | 822 | 800 |
Ortstaxe: 3,00 €
Zimmer mit Frühstück
Saisonszeiten | Zimmer mit Frühstück | Junior |
---|---|---|
27-40 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
1 -2 Pers. | ||
02.12. - 16.12.2022 | 155 | 175 |
17.12. - 23.12.2022 | 195 | 215 |
24.12. - 06.01.2023 | 205 | 225 |
07.01. - 27.01.2023 | 195 | 215 |
28.01. - 24.03.2023 | 205 | 225 |
25.03. - 10.04.2023 | 195 | 215 |
11.04. - 23.04.2023 | 155 | 175 |
Appartement
Saisonszeiten | Appartement | |
---|---|---|
39 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
2 Pers. | 3 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 245 | 330 |
17.12. - 23.12.2022 | 320 | 430 |
24.12. - 06.01.2023 | 364 | 490 |
07.01. - 27.01.2023 | 320 | 430 |
28.01. - 24.03.2023 | 364 | 490 |
25.03. - 10.04.2023 | 320 | 430 |
11.04. - 23.04.2023 | 245 | 330 |
Junior Appartement
Saisonszeiten | Junior Appartement | ||
---|---|---|---|
45 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 265 | 358 | 398 |
17.12. - 23.12.2022 | 340 | 459 | 510 |
24.12. - 06.01.2023 | 384 | 518 | 576 |
07.01. - 27.01.2023 | 340 | 459 | 510 |
28.01. - 24.03.2023 | 384 | 518 | 576 |
25.03. - 10.04.2023 | 340 | 459 | 510 |
11.04. - 23.04.2023 | 265 | 358 | 398 |
Appartement 107
Saisonszeiten | Appartement 107 | |
---|---|---|
65 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
4 Pers. | 5 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 465 | 545 |
17.12. - 23.12.2022 | 565 | 664 |
24.12. - 06.01.2023 | 670 | 785 |
07.01. - 27.01.2023 | 565 | 664 |
28.01. - 24.03.2023 | 670 | 785 |
25.03. - 10.04.2023 | 565 | 664 |
11.04. - 23.04.2023 | 465 | 545 |
Superior Appartement
Saisonszeiten | Superior Appartement | ||
---|---|---|---|
75 m² | |||
Preise in € | anschauen | ||
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 500 | 585 | 650 |
17.12. - 23.12.2022 | 600 | 710 | 780 |
24.12. - 06.01.2023 | 710 | 830 | 920 |
07.01. - 27.01.2023 | 600 | 710 | 780 |
28.01. - 24.03.2023 | 710 | 830 | 920 |
25.03. - 10.04.2023 | 600 | 710 | 780 |
11.04. - 23.04.2023 | 500 | 585 | 650 |
Appartement 6
Saisonszeiten | Appartement 6 | |
---|---|---|
90 m² | ||
Preise in € | anschauen | |
6 Pers. | 7 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 720 | 835 |
17.12. - 23.12.2022 | 870 | 984 |
24.12. - 06.01.2023 | 1030 | 1150 |
07.01. - 27.01.2023 | 870 | 984 |
28.01. - 24.03.2023 | 1030 | 1150 |
25.03. - 10.04.2023 | 870 | 984 |
11.04. - 23.04.2023 | 720 | 835 |
Penthouse Appartement
Saisonszeiten | Penthouse Appartement |
---|---|
100 m² | |
Preise in € | anschauen |
6 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 822 |
17.12. - 23.12.2022 | 950 |
24.12. - 06.01.2023 | 1125 |
07.01. - 27.01.2023 | 950 |
28.01. - 24.03.2023 | 1125 |
25.03. - 10.04.2023 | 950 |
11.04. - 23.04.2023 | 822 |
Anton 10
Saisonszeiten | Anton 10 |
---|---|
110 m² | |
Preise in € | anschauen |
8 Pers. | |
02.12. - 16.12.2022 | 800 |
17.12. - 23.12.2022 | 930 |
24.12. - 06.01.2023 | 1100 |
07.01. - 27.01.2023 | 930 |
28.01. - 24.03.2023 | 1100 |
25.03. - 10.04.2023 | 930 |
11.04. - 23.04.2023 | 800 |
Ortstaxe: 3,00 €